<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soleil Archives - Réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="https://observatoireduclimat.fr/category/soleil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoireduclimat.fr/category/soleil/</link>
	<description>une affaire entre la Nature et l&#039;Homme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 01:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Alerte aux éruptions solaires</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/alerte-aux-eruptions-solaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a dix jours, le petit robot Persévérance, posé sur Mars, nous alertait sur une énorme tache solaire, visible sur la face cachée du Soleil. Le Soleil effectue une rotation sur lui-même en 27&#160;jours. La planète Mars sert de base avancée pour la prédiction des taches. Le 1er&#160;septembre&#160;1859, l’astronome anglais Richard Carrington a dessiné <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/alerte-aux-eruptions-solaires/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/alerte-aux-eruptions-solaires/">Alerte aux éruptions solaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si les data centers quittaient la Terre ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/et-si-les-data-centers-quittaient-la-terre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 21:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Starcloud&#160;1 est lancé le 2&#160;novembre. Starcloud, une jeune pousse soutenue par Nvidia, envisage de créer des centres de données dans l’espace. Ces derniers seront alimentés par l’énergie solaire. Le premier prototype a été lancé le 2&#160;novembre. Il pèse 60&#160;kg et possède une puissance de calcul cent fois supérieure à celle de tout autre ordinateur spatial. <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/et-si-les-data-centers-quittaient-la-terre/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/et-si-les-data-centers-quittaient-la-terre/">Et si les data centers quittaient la Terre ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chido, rien ne laissait présager une telle violence.</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cyclone Chido a frappé Mayotte samedi&#160;14&#160;décembre. Rien ne laissait présager une telle violence. La fin de l’hiver austral tempérée occultait en surface l’énorme quantité de chaleur enfouie dans l’océan en profondeur durant l’été austral. En suivant la trajectoire de Chido, nous observons que la température de surface de l’océan Indien pour l’année 2024 surpasse <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/">Chido, rien ne laissait présager une telle violence.</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regardez le ciel ce week-end.</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/des-sar-arcs-rouges-stables-se-forment-dans-la-tres-haute-atmosphere-a-6000-km-daltitude/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/des-sar-arcs-rouges-stables-se-forment-dans-la-tres-haute-atmosphere-a-6000-km-daltitude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des éruptions solaires particulièrement violentes provoquent des&#160;«&#160;aurores&#160;» ce week-end, visibles en France. Nous observons les plus fortes éruptions sur Terre depuis 1859. Sur le soleil, la tâche responsable apparaît plus grosse que le globe terrestre. En 1859, ce type d’éruption présentait une tache aussi importante&#160;; il avait provoqué des courts-circuits et des arcs électriques dans <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/des-sar-arcs-rouges-stables-se-forment-dans-la-tres-haute-atmosphere-a-6000-km-daltitude/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/des-sar-arcs-rouges-stables-se-forment-dans-la-tres-haute-atmosphere-a-6000-km-daltitude/">Regardez le ciel ce week-end.</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/des-sar-arcs-rouges-stables-se-forment-dans-la-tres-haute-atmosphere-a-6000-km-daltitude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
