<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energie Archives - Réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="https://observatoireduclimat.fr/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoireduclimat.fr/category/energie/</link>
	<description>une affaire entre la Nature et l&#039;Homme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 21:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Et si les data centers quittaient la Terre ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/et-si-les-data-centers-quittaient-la-terre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 21:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Starcloud&#160;1 est lancé le 2&#160;novembre. Starcloud, une jeune pousse soutenue par Nvidia, envisage de créer des centres de données dans l’espace. Ces derniers seront alimentés par l’énergie solaire. Le premier prototype a été lancé le 2&#160;novembre. Il pèse 60&#160;kg et possède une puissance de calcul cent fois supérieure à celle de tout autre ordinateur spatial. <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/et-si-les-data-centers-quittaient-la-terre/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/et-si-les-data-centers-quittaient-la-terre/">Et si les data centers quittaient la Terre ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des panneaux solaires sur des plans d’eau. Est-ce une bonne idée ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pose de panneaux solaire sur les plans d’eau se multiplie. La réponse à la question dépend du type d’installation. Sont-ils posés ou flottants&#160;? La conséquence sur le réchauffement est alors très différente. &#160;Les panneaux solaires produisent 15&#160;W/m2 d’électricité, mais la chaleur qu’ils dégagent et le blocage de l’évaporation naturelle vont réchauffer l’atmosphère 6&#160;fois plus <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/">Des panneaux solaires sur des plans d’eau. Est-ce une bonne idée ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>les éléments rares</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/les-terres-rares/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/les-terres-rares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 10:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[<p>La raréfaction des ressources naturelles entraîne des conséquences plus importantes qu’un réchauffement de 1&#160;°C de la planète. Elle aura un impact économique immédiat. Personne ne sait gérer une décroissance. Le tableau ci-dessous des principaux éléments a été publié par la Société européenne de chimie (EuChemS). Il présente parmi ces 90&#160;éléments différents, lesquels sont en abondance <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/les-terres-rares/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/les-terres-rares/">les éléments rares</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/les-terres-rares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un hiver 2022 froid et sec ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/un-hiver-2022-froid-et-sec/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/un-hiver-2022-froid-et-sec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 14:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’hiver va-t-il être froid et sec&#160;? La Niña a confortablement installé ses quartiers dans l’océan Pacifique depuis maintenant deux années consécutives. Fait inusité&#160;: tout indique que l’anomalie persistera pour une bonne partie de l’hiver&#160;2022-2023, entrant dans sa troisième année. Les alizés, des vents près de l’équateur soufflant vers l’est, sont plus forts, poussant les eaux <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/un-hiver-2022-froid-et-sec/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/un-hiver-2022-froid-et-sec/">Un hiver 2022 froid et sec ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/un-hiver-2022-froid-et-sec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour une transition douce</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/pour-une-transition-douce/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/pour-une-transition-douce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 09:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour une transition écologique douce. Un mouvement se développe pour remplacer les hydrocarbures qui fournissent 84&#160;% de l’énergie mondiale par du solaire, de l’éolien et des batteries.&#160; En France, l’éolien fonctionne seulement 25&#160;% du temps, le photovoltaïque 12&#160;%. La propriété des énergies intermittentes a trompé les Français, puisqu’elles nécessitent 75&#160;% du temps des énergies classiques <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/pour-une-transition-douce/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/pour-une-transition-douce/">Pour une transition douce</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/pour-une-transition-douce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cour suprême des États-Unis retire à l’agence fédérale de l’environnement le droit de statuer sur les émissions de CO2</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 18:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cour suprême des États-Unis retire à l’agence fédérale de l’environnement le droit de statuer sur les émissions de CO2 liées à l’utilisation du charbon pour produire de l’électricité. C’est au Congrès à statuer et à assumer l’impopularité des augmentations de prix et les conséquences sur l’inflation. Plus de quatre cents agences fédérales décident pour <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/">La Cour suprême des États-Unis retire à l’agence fédérale de l’environnement le droit de statuer sur les émissions de CO2</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Europe décide de remplacer le gaz russe par le charbon.</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/leurope-decide-de-remplacer-le-gaz-russe-par-du-charbon-russe/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/leurope-decide-de-remplacer-le-gaz-russe-par-du-charbon-russe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 18:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.wordpress.com/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Europe décide de remplacer le gaz russe par du charbon &#8230; russe Le Royaume uni, président de la COP&#160;26, est le premier à rompre ses engagements climatiques ambitieux, qui voulaient imposer il y a six mois l’abandon du charbon à tous les états. Il décide d’assurer la sécurité énergétique du pays et choisit de subventionner <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/leurope-decide-de-remplacer-le-gaz-russe-par-du-charbon-russe/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/leurope-decide-de-remplacer-le-gaz-russe-par-du-charbon-russe/">L’Europe décide de remplacer le gaz russe par le charbon.</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/leurope-decide-de-remplacer-le-gaz-russe-par-du-charbon-russe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Asie augmente sa production de charbon</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/lasie-augmente-sa-production-de-charbon/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/lasie-augmente-sa-production-de-charbon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.wordpress.com/?p=69</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Europe veut supprimer les voitures thermiques. L’Asie augmente sa production de charbon L’Asie augmente sa production de charbon et efface d’un coup en 2021, la totalité des efforts que l’Europe se condamne à accomplir sur les 30&#160;prochaines années. &#160;L’Union européenne va payer un lourd tribut à son désarmement énergétique unilatéral.Le parlement européen veut interdire les <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/lasie-augmente-sa-production-de-charbon/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/lasie-augmente-sa-production-de-charbon/">L’Asie augmente sa production de charbon</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/lasie-augmente-sa-production-de-charbon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’hydrogène vert a-t-il un avenir ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/lhydrogene-vert-a-t-il-un-avenir/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/lhydrogene-vert-a-t-il-un-avenir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.wordpress.com/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’hydrogène vert a-t-il un avenir&#160;? L’hydrogène reste une affaire de professionnels. Sa manipulation s’avère difficile, coûteuse, complexe, et consommatrice d’énergie. Autant il a un futur dans l’industrie, autant ce n’est pas demain que l’on mettra des véhicules à hydrogène entre les mains de monsieur tout le monde. Les exceptions concernent les fusées, où il est <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/lhydrogene-vert-a-t-il-un-avenir/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/lhydrogene-vert-a-t-il-un-avenir/">L’hydrogène vert a-t-il un avenir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/lhydrogene-vert-a-t-il-un-avenir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
