<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eau Archives - Réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="https://observatoireduclimat.fr/category/eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoireduclimat.fr/category/eau/</link>
	<description>une affaire entre la Nature et l&#039;Homme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 10:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Arrêtons l’amalgame entre canicule et réchauffement.</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/arretons-lamalgame-entre-canicule-et-rechauffement/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/arretons-lamalgame-entre-canicule-et-rechauffement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[climatisation]]></category>
		<category><![CDATA[évapotranspiration]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[<p>La canicule est &#160;attribuable à un facteur principal différent de ceux responsables du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est la réponse au changement de nombreux paramètres : atmosphérique, solaire, anthropique, altération du sol… Il &#160;a augmenté de 1,3 °C depuis 60 ans. Il faut le comparer aux &#160;écarts de température dans la journée &#160;de 10°C. <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/arretons-lamalgame-entre-canicule-et-rechauffement/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/arretons-lamalgame-entre-canicule-et-rechauffement/">Arrêtons l’amalgame entre canicule et réchauffement.</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/arretons-lamalgame-entre-canicule-et-rechauffement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi subissons-nous une telle canicule ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/pourquoi-subissons-nous-une-telle-canicule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi subissons-nous une telle canicule&#160;? Parce que l’usage des sols a détruit le cycle court de l’eau, nos villes sont bétonnées. Les terres agricoles sont de plus en plus compactées ou mises en jachère. Nous rejetons l’eau le plus rapidement possible à la mer. Si bien que l’énergie solaire n’est plus dissipée les semaines suivant <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/pourquoi-subissons-nous-une-telle-canicule/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/pourquoi-subissons-nous-une-telle-canicule/">Pourquoi subissons-nous une telle canicule ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemini 3, que penser du livre « Climat : comprendre sans simplifier » ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/gemini-3-que-penser-du-livre-climat-comprendre-sans-simplifier/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/gemini-3-que-penser-du-livre-climat-comprendre-sans-simplifier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le livre «&#160;Climat&#160;: comprendre sans simplifier&#160;», écrit par Michel Vieillefosse et publié en novembre&#160;2025 aux éditions L’Harmattan, est un ouvrage qui se distingue par son approche technique et empirique. Voici ce qu’il faut en retenir pour vous faire une opinion&#160;: 1. Le profil de l’auteur&#160;: un expert de la mesure Michel Vieillefosse n’est pas un <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/gemini-3-que-penser-du-livre-climat-comprendre-sans-simplifier/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/gemini-3-que-penser-du-livre-climat-comprendre-sans-simplifier/">Gemini 3, que penser du livre « Climat : comprendre sans simplifier » ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/gemini-3-que-penser-du-livre-climat-comprendre-sans-simplifier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chido, rien ne laissait présager une telle violence.</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cyclone Chido a frappé Mayotte samedi&#160;14&#160;décembre. Rien ne laissait présager une telle violence. La fin de l’hiver austral tempérée occultait en surface l’énorme quantité de chaleur enfouie dans l’océan en profondeur durant l’été austral. En suivant la trajectoire de Chido, nous observons que la température de surface de l’océan Indien pour l’année 2024 surpasse <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/">Chido, rien ne laissait présager une telle violence.</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/la-cause-principale-est-liee-a-des-temperatures-de-surface-proches-de-30-c-et-des-eaux-chaudes-tres-profondes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cyclone Chido a frappé Mayotte samedi 14 décembre.</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/le-cyclone-chido-a-frappe-mayotte-samedi-14-decembre/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/le-cyclone-chido-a-frappe-mayotte-samedi-14-decembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 20:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=652</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’archipel de Mayotte entièrement ravagé est plongé dans le chaos. Le cyclone Chido («&#160;miroir&#160;») apparaît le plus puissant observé depuis 90&#160;ans, depuis le 18&#160;février&#160;1934. Des vents à 226&#160;km/h ont été relevés. La cause principale est liée à des températures de surface proches de 30&#160;°C et des eaux chaudes très profondes. Trois facteurs expliquent une telle <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/le-cyclone-chido-a-frappe-mayotte-samedi-14-decembre/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/le-cyclone-chido-a-frappe-mayotte-samedi-14-decembre/">Le cyclone Chido a frappé Mayotte samedi 14 décembre.</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/le-cyclone-chido-a-frappe-mayotte-samedi-14-decembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui est responsable des inondations de 2023 et 2024 ? La nature ou l’action de l’homme ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/qui-est-responsable-des-inondations-de-2023-et-2024-la-nature-ou-laction-de-lhomme/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/qui-est-responsable-des-inondations-de-2023-et-2024-la-nature-ou-laction-de-lhomme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[<p>En fait, la simultanéité des deux interventions. L’échauffement solaire intense de cette année a vaporisé l’eau des océans à un niveau exceptionnel (voir le précédent post). Nous observons aujourd’hui l’humidité mesurée la plus forte depuis 60&#160;ans. Elle présente une valeur de 20&#160;% au-dessus de celles que nous avons connues. Elle nous protège du dard violent <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/qui-est-responsable-des-inondations-de-2023-et-2024-la-nature-ou-laction-de-lhomme/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/qui-est-responsable-des-inondations-de-2023-et-2024-la-nature-ou-laction-de-lhomme/">Qui est responsable des inondations de 2023 et 2024 ? La nature ou l’action de l’homme ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/qui-est-responsable-des-inondations-de-2023-et-2024-la-nature-ou-laction-de-lhomme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un yo-yo solaire violent</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/cet-ete-et-cet-automne-sont-marques-par-un-yo-yo-solaire-violent/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/cet-ete-et-cet-automne-sont-marques-par-un-yo-yo-solaire-violent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 08:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet été et cet automne sont marqués par un yo-yo solaire violent. Le soleil semblait avoir atteint le sommet de son cycle le 3 novembre dernier. Il n’en est rien. Notre astre a repris une activité très forte depuis mi-juillet. Nous dépassons les plus hauts. Cette année, les écarts d’éclairement sont plus prononcés. Un record absolu <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/cet-ete-et-cet-automne-sont-marques-par-un-yo-yo-solaire-violent/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/cet-ete-et-cet-automne-sont-marques-par-un-yo-yo-solaire-violent/">Un yo-yo solaire violent</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/cet-ete-et-cet-automne-sont-marques-par-un-yo-yo-solaire-violent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La zone surchauffée par le soleil attire toute l’humidité de la planète. </title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/la-zone-surchauffee-par-le-soleil-attire-toute-lhumidite-de-la-planete/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/la-zone-surchauffee-par-le-soleil-attire-toute-lhumidite-de-la-planete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 16:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après la hausse spectaculaire de l’éclairement solaire, c’est au tour de la vapeur d’eau d’augmenter dans l’hémisphère nord. La zone surchauffée par le soleil attire toute l’humidité de la planète&#160;; ce qui entraîne des pluies diluviennes en Chine, en Slovénie, et dans d’autres régions. Le soleil a eu la mauvaise idée de chauffer au printemps <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/la-zone-surchauffee-par-le-soleil-attire-toute-lhumidite-de-la-planete/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/la-zone-surchauffee-par-le-soleil-attire-toute-lhumidite-de-la-planete/">La zone surchauffée par le soleil attire toute l’humidité de la planète. </a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/la-zone-surchauffee-par-le-soleil-attire-toute-lhumidite-de-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des panneaux solaires sur des plans d’eau. Est-ce une bonne idée ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pose de panneaux solaire sur les plans d’eau se multiplie. La réponse à la question dépend du type d’installation. Sont-ils posés ou flottants&#160;? La conséquence sur le réchauffement est alors très différente. &#160;Les panneaux solaires produisent 15&#160;W/m2 d’électricité, mais la chaleur qu’ils dégagent et le blocage de l’évaporation naturelle vont réchauffer l’atmosphère 6&#160;fois plus <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/">Des panneaux solaires sur des plans d’eau. Est-ce une bonne idée ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/des-panneaux-solaires-sur-des-plans-deau-est-ce-une-bonne-idee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les bassins de rétention</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 12:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agronomie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les bassins de rétention sont sous les feux de l’actualité. L’année&#160;2022 a permis une prise de conscience de l’impact catastrophique des sécheresses.&#160; Les causes en sont mal expliquées&#160;: le bétonnage de nos villes et de nos campagnes interdit à l’eau de pénétrer le sol, puis de s’évaporer et de refroidir l’atmosphère. Alors, l’eau pluviale rejoint <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/">Les bassins de rétention</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
