<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO2 Archives - Réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="https://observatoireduclimat.fr/category/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoireduclimat.fr/category/co2/</link>
	<description>une affaire entre la Nature et l&#039;Homme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2022 18:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Il y a méthane et méthane !</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 18:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agronomie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a méthane et méthane&#160;! Le bon et le mauvais La Première ministre néo-zélandaise travailliste Jacinda Ardern souhaite que son gouvernement taxe les propriétaires d’animaux d’élevage émetteurs de méthane, ce qui touchera principalement les éleveurs bovins. Ainsi, les pets et les rots de vache seront taxés, car polluants&#160;! La ministre serait bien incapable d’expliquer <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/">Il y a méthane et méthane !</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cour suprême des États-Unis retire à l’agence fédérale de l’environnement le droit de statuer sur les émissions de CO2</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 18:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cour suprême des États-Unis retire à l’agence fédérale de l’environnement le droit de statuer sur les émissions de CO2 liées à l’utilisation du charbon pour produire de l’électricité. C’est au Congrès à statuer et à assumer l’impopularité des augmentations de prix et les conséquences sur l’inflation. Plus de quatre cents agences fédérales décident pour <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/">La Cour suprême des États-Unis retire à l’agence fédérale de l’environnement le droit de statuer sur les émissions de CO2</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/la-cour-supreme-censure-lagence-federale-de-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les fluctuations du niveau de CO2</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/les-fluctuations-du-niveau-de-co2/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/les-fluctuations-du-niveau-de-co2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.wordpress.com/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les fluctuations du niveau de CO2 de la planète nous renseignent jour par jour sur l’intensité des bombardements en Ukraine. Le cycle annuel du CO2 est lié à la chlorophylle. Habituellement, dans l’hémisphère nord, nous observons une baisse à compter de mai&#160;; une hausse à partir de mi-septembre, en fonction du cycle végétal. Depuis le <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/les-fluctuations-du-niveau-de-co2/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/les-fluctuations-du-niveau-de-co2/">Les fluctuations du niveau de CO2</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/les-fluctuations-du-niveau-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
