<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agronomie Archives - Réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="https://observatoireduclimat.fr/category/agronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoireduclimat.fr/category/agronomie/</link>
	<description>une affaire entre la Nature et l&#039;Homme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Mar 2023 12:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Les bassins de rétention</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 12:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agronomie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les bassins de rétention sont sous les feux de l’actualité. L’année&#160;2022 a permis une prise de conscience de l’impact catastrophique des sécheresses.&#160; Les causes en sont mal expliquées&#160;: le bétonnage de nos villes et de nos campagnes interdit à l’eau de pénétrer le sol, puis de s’évaporer et de refroidir l’atmosphère. Alors, l’eau pluviale rejoint <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/">Les bassins de rétention</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/les-bassins-de-retention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi subissons-nous une telle sécheresse ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/pourquoi-subissons-nous-une-telle-secheresse/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/pourquoi-subissons-nous-une-telle-secheresse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 21:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agronomie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi subissons-nous une telle sécheresse&#160;? Les satellites de la NOAA nous renseignent sur les causes. Distinguons deux cas&#160;: la planète et l’Europe. La Terre au niveau du sol a deux possibilités de refroidissement&#160;: l’océan, et l’atmosphère. Les deux n’ont pas la même inertie. Si la température de l’atmosphère a augmenté de 0,9&#160;°C de manière continue <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/pourquoi-subissons-nous-une-telle-secheresse/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/pourquoi-subissons-nous-une-telle-secheresse/">Pourquoi subissons-nous une telle sécheresse ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/pourquoi-subissons-nous-une-telle-secheresse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la température de la France a-t-elle monté plus que la moyenne planétaire ?</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/la-temperature-de-la-france-a-monte-plus-que-la-moyenne-planetaire/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/la-temperature-de-la-france-a-monte-plus-que-la-moyenne-planetaire/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 20:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agronomie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi la température de la France a-t-elle monté brutalement à compter de 1990 beaucoup plus &#160;rapidement que la moyenne planétaire&#160;? Que s’est-il passé au point d’entraîner un tel bouleversement&#160;? L’obligation de mettre en jachère des terres agricoles semble être une des principales causes. La diminution conséquente de l’évapotranspiration peut effectivement expliquer une telle hausse de <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/la-temperature-de-la-france-a-monte-plus-que-la-moyenne-planetaire/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/la-temperature-de-la-france-a-monte-plus-que-la-moyenne-planetaire/">Pourquoi la température de la France a-t-elle monté plus que la moyenne planétaire ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/la-temperature-de-la-france-a-monte-plus-que-la-moyenne-planetaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il y a méthane et méthane !</title>
		<link>https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/</link>
					<comments>https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 18:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agronomie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoireduclimat.fr/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a méthane et méthane&#160;! Le bon et le mauvais La Première ministre néo-zélandaise travailliste Jacinda Ardern souhaite que son gouvernement taxe les propriétaires d’animaux d’élevage émetteurs de méthane, ce qui touchera principalement les éleveurs bovins. Ainsi, les pets et les rots de vache seront taxés, car polluants&#160;! La ministre serait bien incapable d’expliquer <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span></p>
<p>Cet article <a href="https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/">Il y a méthane et méthane !</a> est apparu en premier sur <a href="https://observatoireduclimat.fr">Réchauffement climatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoireduclimat.fr/il-y-a-methane-et-methane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
